江阴朗博特钻杆制造有限公司
 中文版  ENGLISH  PYCCKO 
      石油钻杆
      整体式加重钻杆
      钻铤(螺旋钻铤)
      油管
      方钻杆
      其他机械性能
      质量控制


您现在的位置:首页 - 产品中心 - 钻铤(螺旋钻铤)

 钻铤(螺旋钻铤)



钻铤螺纹
型 号
外径D
内径d
长度L
mm
台肩
倒角
直径
Df
mm
参考的弯曲强度比
mm
in
mm
in
NC31-41(27/8IF) 104.8 4 1/8 50.8 2 9150 100.4 2.43:1
NC35-47 120.7 4 3/4 50.8 2 9150 114.7 2.58:1
NC38-50(31/2IF) 127.0 5 57.2 2 1/4 9150 121.0 2.38:1
NC44-60 152.4 6 57.2 2 1/4 9150或9450 144.5 2.49:1
NC44-60 152.4 6 71.4 2 13/16 9150或9450 144.5 2.84:1
NC44-62 158.8 61/4 57.2 2 1/4 9150或9450 149.2 2.91:1
NC46-62(4IF) 158.8 61/4 71.4 2 13/16 9150或9450 150.0 2.63:1
NC46-65(4IF) 165.1 61/2 57.2 2 1/4 9150或9450 154.8 2.76:1
NC46-65(4IF) 165.1 61/2 71.4 2 13/16 9150或9450 154.8 3.05:1
NC46-67(4IF) 171.4 63/4 57.2 2 1/4 9150或9450 159.5 3.18:1
NC50-67(41/2IF) 171.4 63/4 71.4 2 13/16 9150或9450 159.5 2.37:1
NC50-70(41/2IF) 177.8 7 57.2 2 1/4 9150或9450 164.7 2.54:1
NC50-70(41/2IF) 177.8 7 71.4 2 13/16 9150或9450 164.7 2.73:1
NC50-72(41/2IF) 184.2 71/4 71.4 2 13/16 9150或9450 169.5 3.12:1
NC56-77 196.8 73/4 71.4 2 13/16 9150或9450 185.3 2.70:1
NC56-80 203.2 8 71.4 2 13/16 9150或9450 190.1 3.02:1
65/xREG″ 209.6 81/4 71.4 2 13/16 9150或9450 195.7 2.93:1
NC61-90 228.6 9 71.4 2 13/16 9150或9450 212.7 3.17:1

页面版权所有 江阴朗博特钻杆制造有限公司

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:苏ICP备09055018号   中企动力提供技术支持

点击这里给我发消息
MSN Online Status Indicator